Уважаеми Колеги,
РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 01/2021. Обекти на изпитването ще бъдат: Цимент, Строителни почви или нефракциониран скален материал, Скални/Добавъчни материали (едрозърнести) и Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции, съгласно посочените стандарти и характеристики в следната таблица:
Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Изпитвани показатели |
---|---|---|---|
Цимент | БДС EN 196-1:2016 | Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост. | Якост на натиск /ua/ |
БДС EN 196-3:2016, точка 6 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Времена на свързване /Време на начало на свързване и време на край на свързване/ /ua/ | |
БДС EN 196-3:2016, точка 7 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Обемопостоянство /ua/ | |
БДС EN 196-3:2016, точка 5 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Стандартна консистенция /ua/ | |
Скални/Добавъчни материали (едрозърнести) | БДС EN 933-3:2012 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. | Общ индекс за плоски зърна /ua/ |
БДС EN 933-4:2008 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата. | Коефициент на формата /ua/ | |
БДС EN 1097-3:2000 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини. | Насипна обемна плътност /ua/ | |
БДС EN 1097-6:2013 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Плътност на зърната, (ρа) /ua/ | |
БДС EN 1097-6:2013 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Абсорбция на вода, (WA24) /ua/ | |
Строителни почви или нефракциони-ран скален материал | БДС EN 13286-47:2012 | Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за изпитване за определяне на Калифорнийския показател за носимоспособност (CBR), показателя за непосредствена носимоспособност и линейното набъбване. | Определяне на сравнителната плътност и съдържанието на вода по метод Проктор /ua/; Максимална обемна плътност на скелета /ua/; Оптимално водно съдържание /ua/ |
БДС EN 13286-2:2011, т. 7.1 | Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor | Калифорнийски показател за носимоспособност /CBR/ /ua/ | |
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции | БДС EN 10080:2005 | Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения (т.7.3) | Маса на линеен метър /oa/ |
БДС EN ISO 15630-1:2019 | Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1: Пръти, тънки пръти и тел за армиране (ISO 15630-1:2019), т.5 | Якост на опън /oa/ | |
БДС EN ISO 6892-1:2020 | Метални материали. Изпитване на опън. Част 1: Метод за изпитване при стайна температура (ISO 6892-1:2019), Метод В | ||
БДС EN ISO 15630-1:2019 | Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1: Пръти, тънки пръти и тел за армиране (ISO 15630-1:2019), т.5 | Относително удължение след /oa/ | |
БДС EN ISO 6892-1:2020 | Метални материали. Изпитване на опън. Част 1: Метод за изпитване при стайна температура (ISO 6892-1:2019), Метод В |
- “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2021;
- “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2021;
- "План за изпитване за пригодност" (QF 4.4-1) - МС 01/2021;
Легенда:
Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 01/2021.
Краен срок за приемане на заявки за участие: 01.03.2021 г.;
- Период за плащане на участието: от 05.03.2021 г. до 19.03.2021 г.;
- Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 15.05.2021 г.;
- Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 31.06.2021 г.;
По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 01/2021 ще бъдете информирани посредством e-mail.
Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).
- /ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
- /оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)