Уважаеми Колеги,
РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 01/2026. Обект на изпитването ще бъдe Асфалтова смес, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:
| Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Вид на изпитване/характеристика | Обхват на очакваните стойности |
|---|---|---|---|---|
| Асфалтови смеси | БДС EN 12697-6, Процедура В (т.9.3) | Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела. | Обемна плътност | (2.355-2.390) Мg/m3 |
| БДС EN 12697-5, Процедура А (т.9.2) | Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност. | Максимална плътност | (2.500-2.525) Мg/m3 | |
| БДС EN 12697-8, т. 4 | Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела. | Съдържание на въздушни пори | (4.0-7.0)% | |
| БДС EN 12697-34 | Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall. | Стабилитет (Устойчивост) | (9-12) KN | |
| БДС EN 12697-34 | Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall. | Протичане (Условна пластичност) | (2.0-5.0) mm | |
| БДС EN 12697-1 | Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество. | Съдържание на разтворимо свързващо вещество /три определения/ | (4.0 – 6.0 )% битум отнесен към асфалтовата смес | |
| БДС EN 12697-2 | Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците. | Разпределение размера на частиците /три определения/ | %преминали количества през сита #12,5 mm ;#8mm; #4mm; #2mm;#1mm; #0.500 mm; #0.250mm; #0.125 mm;#0.063mm |
Изпитванията да се извършват по последната актуална версия на стандарта
- "Покана за участие" в МС 01/2026;
- “Заявка за участие” в МС 01/2026
- “План за изпитване за пригодност” в МС 01/2026;
Легенда:
Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 01/2026.
Краен срок за приемане на заявки за участие: 15.04.2026 г.;
• Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 10.05.2026 г.;
• Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 25.07.2026 г.;
По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 01/2026 ще бъдете информирани посредством e-mail.
Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи [email protected] или [email protected]!
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: https://ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията.