Уважаеми Колеги,
РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 01/2024. Обекти на изпитването ще бъдe: Цимент и Скални/Добавъчни материали, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:
Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Вид на изпитване/характеристика |
---|---|---|---|
Цимент | БДС EN 196-1 | Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост. | Якост на натиск /ua/ |
БДС EN 196-3, точка 6 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Времена на свързване /Време на начало на свързване и време на край на свързване/ /ua/ | |
БДС EN 196-3, точка 7 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Обемопостоянство /ua/ | |
БДС EN 196-3, точка 5 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Стандартна консистенция /ua/ | |
Скални/Добавъчни материали(едрозърнести) | БДС EN 933-3 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. | Общ индекс за плоски зърна /ua/ |
БДС EN 933-4 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата. | Коефициент на формата /ua/ | |
БДС EN 1097-3 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини. | Насипна обемна плътност /ua/ | |
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Специфична плътност на зърната, (ρа) /ua/ | |
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Обемна плътност на зърната в сухо състояние (ρrd) /ua/ | |
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Пикнометричен метод т.8 | Обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние (ρssd) /ua/ | |
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Абсорбция на вода, (WA24) /ua/ | |
БДС EN 1097-2 | Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост). | Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/ |
/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация
- [“Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2024]
- [“Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2024]
- [“План за изпитване за пригодност” (QF 4.4-1) в МС 01/2024]
Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 01/2024.
Краен срок за приемане на заявки за участие: 01.04.2024 г.;
• Период за плащане на участието: до 15.04.2024 г.;
• Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 15.05.2024 г.;
• Извършване на изпитванията : 17.06 - 21.06.2024 г.
• Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 25.07.2024 г.;
По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 01/2024 ще бъдете информирани посредством e-mail.
Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.