Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Изпитвани показатели | * Начало на проекта | ** Заявяване на участие до | *** Край на проекта |
---|---|---|---|---|---|---|
Втвърден бетон | БДС EN 12390-3:2009 | Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела. | Якост на натиск /ua/ | 01.06.2018 | 17.09.2018 | 04.01.2019 |
БДС EN 12390-7:2009 | Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон. | Плътност /ua/ | ||||
Строителни почви | БДС EN 13286-2:2011, т. 7.1 | Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor. | Определяне на сравнителната плътност и съдържанието на вода по метод Проктор /ua/ | |||
БДС EN ISO 17892-3:2016 | Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: Определяне плътността на частиците (ISO 17892-3:2015, коригирана версия 2015-12-15). | Плътност на частиците /ua/ | ||||
БДС EN ISO 17892-1:2015 | Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014). | Съдържание на вода /ua/ |
- "Покана за участие" (QF 4.4-3) в МС 06/2018;
- "Заявка за участие" (QF 4.4-4) в МС 06/2018;
Легенда:
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).
/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)
Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.