Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Изпитвани показатели | * Начало на проекта | ** Заявяване на участие до | *** Край на проекта |
---|---|---|---|---|---|---|
Добавъчни (скални, едрозърнести) материали | БДС EN 1097-2:2010 | Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост). | Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/ | 01.01.2016 | 29.02.2016 | 30.06.2016 |
БДС EN 933-3:2012 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. | Индекс за плоски зърна /ua/ | ||||
БДС EN 933-4:2008 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата. | Коефициент на формата /ua/ | ||||
БДС EN 1097-3:2000 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини. | Насипна обемна плътност /ua/ | ||||
Почви строителни | Приложение №16 | МРРБ „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2000 г.за проектиране на пътища”(ДВ,бр.47 от 2000 г.), Приложение №16 | Граница на протичане /ua/ | |||
Приложение №17 | МРРБ „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2000 г.за проектиране на пътища”(ДВ,бр.47 от 2000 г.), Приложение №17 | Граница на източване /ua/ | ||||
БДС EN 933-8:2012+A1:2015 | Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент. | Пясъчен еквивалент /ua/ | ||||
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 7 | Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ. | Съдържание на водоразтворими хлориди / хлорни йони /oa/ | ||||
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 12 | Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ. | Съдържание на киселинноразтворими сулфати /oa/ |
- “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2016; (изтекъл срок, приключено)
- “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2016; (изтекъл срок, приключено)
Легенда:
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).
/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)
Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.