Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Изпитвани показатели | * Начало на проекта | ** Заявяване на участие до | *** Край на проекта |
---|---|---|---|---|---|---|
Добавъчни (скални, едрозърнести) материали / (Only for Lithuania, Belgium and Bulgaria / Само за Литва, Белгия и България) | БДС EN 1097-6:2013 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Плътност на зърната, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/ | 09.01.2017 | 20.01.2017 | 31.03.2017 |
БДС EN 1097-6:2013 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Абсорбция на вода, (WA24) /ua/ | ||||
БДС EN 933-1:2012 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. | Зърнометричен състав /ua/ | ||||
БДС EN 933-1:2012 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване. | Съдържание на финa фракция, преминаваща през сито 0,063 mm /ua/ | ||||
БДС EN 933-3:2012 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. | Индекс за плоски зърна /oa/ |
- “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2017;
- “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2017;
Легенда:
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).
/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)
Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.