Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Изпитвани показатели | * Начало на проекта | ** Заявяване на участие до | *** Край на проекта |
---|---|---|---|---|---|---|
Скални/Добавъчни материали (едрозърнести) | БДС EN 1097-2:2010 | Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост). | Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/ | 25.01.2018 | 23.03.2018 | 02.07.2018 |
БДС EN 1097-1:2011 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на износване (micro-Deval). | Съпротивление на износване – коефициент „микро-Девал“ /ua/ | ||||
БДС EN 933-3:2012 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна. | Индекс за плоски зърна /ua/ | ||||
БДС EN 933-4:2008 | Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата. | Коефициент на формата /ua/ | ||||
БДС EN 1097-3:2000 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини. | Насипна обемна плътност /ua/ | ||||
БДС EN 1097-6:2013 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Плътност на зърната, (ρа) /ua/ | ||||
БДС EN 1097-6:2013 | Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. | Абсорбция на вода, (WA24) /ua/ | ||||
Битум и битумни продукти – Полимермодифициран битум | БДС EN 1426:2015 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла. | Пенетрация /ua/ | |||
БДС EN 1427:2015 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче. | Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/ | ||||
БДС EN 13398:2018 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на еластичното възстановяване на модифицирани битуми. | Еластично възстановяване /ua/ | ||||
БДС EN 12593:2015 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass. | Температура на счупване по Фраас /ua/ | ||||
БДС EN ISO 2592:2017 | Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland в отворен тигел (ISO 2592:2017). | Пламна температура /ua/ | ||||
БДС EN 15326:2007+A1:2009 | Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър. | Плътност /ua/ |
- “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2018;
- “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2018;
Легенда:
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).
/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)
Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.