Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Изпитвани показатели | * Начало на проекта | ** Заявяване на участие до | *** Край на проекта |
---|---|---|---|---|---|---|
Минерално брашно | БДС EN 933-9:2009+A1:2013 | Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо. | Оценяване за финост. Метиленово синьо /ua/ | 01.07.2015 | 21.08.2015 | 31.12.2015 |
БДС EN 1097-7:2008 | Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод. | Плътност на частиците на фин пълнител. Пиuaкнометричен метод /ua/ | ||||
Цимент | БДС EN 196-1:2006 | Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост. | Определяне на якост /ua/ | |||
БДС EN 196-3:2005+A1:2009 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Определяне на време на свързване /ua/ | ||||
БДС EN 196-3:2005+A1:2009 | Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство. | Определяне на обемопостоянство /ua/ |
- “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2015;
- “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2015;
Легенда:
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).
/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)
Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.