Обект на изпитване | Код на стандарта | Наименование на стандарта | Изпитвани показатели | * Начало на проекта | ** Заявяване на участие до | *** Край на проекта |
---|---|---|---|---|---|---|
Битум и битумни продукти | БДС EN 1426:2015 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла. | Пенетрация /ua/ | 01.07.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 |
БДС EN 1427:2015 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче. | Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/ | ||||
БДС EN 12593:2015 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass. | Температура на счупване по Фраас /ua/ | ||||
БДС EN ISO 2592:2017 | Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland в отворен тигел (ISO 2592:2017). | Пламна температура /ua/ | ||||
БДС EN 15326:2007+A1:2009 | Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър. | Плътност /ua/ | ||||
БДС EN 12592:2014 | Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на разтворимост. | Разтворимост /ua/ | ||||
Строителни почви | МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, Приложение №15 | Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г. | Граница на протичане /ua/ | |||
AASHTO T 89-13 (2017) | Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils. | Граница на протичане / Liquid Limit /ua/ | ||||
МРРБ „Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79/ 2018 г., Приложение №16 / AASHTO T 90-16 | Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г. / Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils. | Граница на източване / Plastic Limit (Граница на пластичност) /ua/ | ||||
AASHTO T 90-16 | Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils. | Plastic Limit (Граница на пластичност) /ua/ | ||||
БДС EN ISO 17892-12:2019, т. 5.4 (Метод на Казагранде) | Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018). | Граница на протичане /ua/ | ||||
БДС EN ISO 17892-12:2019, т. 5.3 (Метод с падащ конус) | Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018). | Граница на протичане /ua/ | ||||
БДС EN ISO 17892-12:2019, т. 5.5 | Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018). | Граница на пластичност /ua/ | ||||
БДС EN 933-8:2012+A1:2015 | Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент. | Пясъчен еквивалент /ua/ |
- “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2019;
- “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2019;
Легенда:
* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.
** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/
*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).
/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)